Orientări privind prevenirea
Folosirea setului de instrumente și a Cubului
Contents
Mai jos prezentăm matricea, care este aliniată la abordarea de prevenire situațională a criminalității. Matricea conține definiția domeniului și a celor cinci factori principali, care sunt împărțiți în 36 de parametri. Acești parametri sunt structurați în 121 de variabile, ceea ce permite o structurare detaliată a cazurilor individuale ca bază pentru seturile de instrumente de asistare în luarea deciziei bazate pe model pentru practicienii din prima linie și pentru agențiile de aplicare a legii.
FACTORI | PARAMETRI | VARIABILE |
DOMENIU | Criminalitate organizată | |
Radicalizare / Terorism | ||
Ambele (legătură) | ||
Necunoscut | ||
MEDII | Rezidențial | Locuințe unifamiliale |
Bloc de apartamente | ||
Hotel | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Recreațional | Parc | |
Restaurant | ||
Bar și club de noapte | ||
Cinema | ||
Piețe publice | ||
Loc de joacă | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Religios | Biserică | |
Moschee | ||
Sinagogă | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Birouri și producție | Clădire guvernamentală | |
Ambasadă | ||
Infrastructuri comerciale | ||
Spații de vânzare cu amănuntul | ||
Spații industriale | ||
Spații agricole | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Educație | Școală | |
Universitate | ||
Creșă | ||
Bibliotecă | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Servicii pentru persoane | Închisoare | |
Instanță judecătorească | ||
Secție de poliție | ||
Spital | ||
Stație de prim-ajutor | ||
Secție de pompieri | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Infrastructuri critice și căi publice | Infrastructură de generare și transmisie de electricitate | |
Infrastructură de producție, prelucrare și transport de țiței | ||
Infrastructură de producție, prelucrare și transport de gaz | ||
Infrastructură transport rutier | ||
Infrastructură transport feroviar | ||
Infrastructură transport aerian | ||
Infrastructură transport pe căi navigabile interioare | ||
Porturi și transport maritim pe distanță scurtă și ocean | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Zone de tranziție | Centru de azil și imigrație | |
Șantier de construcții | ||
Loc părăsit | ||
Adăpost pentru persoanele străzii | ||
Clădire ocupată ilegal | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Teritorii de război și de tranziție | Zonă de război | |
Stat eșuat | ||
Zone sub ocupație militară | ||
Rute de tranziție | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
JUCĂTORI CHEIE | Infractori | Vârstă |
Sex | ||
Religie (doar acolo unde permite legea) | ||
Cetățenie | ||
Cazier judiciar (ECRIS) | ||
Loc de muncă | ||
Educație și abilități | ||
Motivație | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Apropiații | Părinți | |
Frați | ||
Soț/soție | ||
Prieteni | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Gardienii capabili | Responsabili | |
Angajatori și experți | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Administratorii de locație | Polițist | |
Personal militar | ||
Guvern și administrație | ||
Personal închisoare | ||
Profesori | ||
Personal de securitate | ||
Personal transport public | ||
Companie de internet | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
CONDIȚII FAVORABILE | Facilitatori fizici | Facilitator legitim și cu dublă utilizare |
Facilitator nelegitim | ||
Necunoscut | ||
Facilitatori sociali | Anturaj | |
Model de urmat | ||
Mediu | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Facilitatori chimici | Alcool | |
Droguri | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Facilitatori instituționali | Guvern | |
Administrație | ||
Poliție | ||
Armată | ||
Instituții de învățământ | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
Facilitatori Mass-Media | Tăinuire | |
Acoperire exagerată | ||
Acoperire subiectivă | ||
Nereglementat | ||
Anonim | ||
Altele | ||
Necunoscut | ||
ARME ȘI INSTRUMENTE | Multifuncționale | |
Nedetectabile | ||
Deplasabile | ||
Destructive | ||
Distractive | ||
Fiabile | ||
Disponibile | ||
Necomplicate | ||
Sigur | ||
Necunoscut | ||
ȚINTE | Expuse | |
Esențiale | ||
Reprezentative | ||
Legitime | ||
Destructibile | ||
Ocupate | ||
Apropiate | ||
Ușoare | ||
Necunoscut |